| LP | Nazwisko | Imię | mecze | pkt |
| 1 | Nieroda | Krystian | 55 | 1436 |
| 2 | Loegler | Szymon | 85 | 833 |
| 3 | Baran | Mateusz | 68 | 700 |
| 4 | Kubiak | Hieronim | 55 | 665 |
| 5 | Szczepański | Mateusz | 76 | 661 |
| 6 | Bednarz | Szymon | 80 | 586 |
| 7 | Żydzik | Piotr | 27 | 525 |
| 8 | Tittinger | Olivier | 28 | 433 |
| 9 | Bereś | Nikodem | 71 | 426 |
| 10 | Tobiasz | Kajetan | 56 | 426 |
| 11 | Bijoś | Konstanty | 73 | 413 |
| 12 | Sowier | Tymoteusz | 35 | 397 |
| 13 | Piekarz | Borys | 44 | 374 |
| 14 | Gutowski | Szymon | 29 | 269 |
| 15 | Szetela | Norbert | 26 | 232 |
| 16 | Kędra | Arkadiusz | 15 | 217 |
| 17 | Podleśny | Tomasz | 43 | 205 |
| 18 | Urban | Norbert | 24 | 196 |
| 19 | Mamrosh | Maxymilian | 12 | 184 |
| 20 | Banyś | Maciej | 15 | 183 |
| 21 | Dębicki | Adam | 15 | 178 |
| 22 | Loegler | Filip | 28 | 160 |
| 23 | Gładyś | Karol | 47 | 152 |
| 24 | Cierpich | Gabriel | 26 | 125 |
| 25 | Kiczek | Wojtek | 28 | 117 |
| 26 | Magierło | Michał | 22 | 111 |
| 27 | Cholewicki | Jakub | 11 | 103 |
| 28 | Gawlik | Wiktor | 12 | 85 |
| 29 | Bijak | Ludwik | 23 | 79 |
| 30 | Micał | Tomasz | 11 | 66 |
| 31 | Czekański | Iwo | 19 | 63 |
| 32 | Gosztyła | Mateusz | 13 | 60 |
| 33 | Koziarz | Krystian | 13 | 59 |
| 34 | Jóźwik | Igor | 22 | 56 |
| 35 | Bijoś | Tymon | 22 | 54 |
| 36 | Alibożek | Adam | 13 | 54 |
| 37 | Górski | Jan | 11 | 53 |
| 38 | Fruga | Wiktor | 21 | 50 |
| 39 | Skowroński | Nataniel | 10 | 48 |
| 40 | Nawłoka | Antoni | 15 | 44 |
| 41 | Tomaka | Oskar | 3 | 36 |
| 42 | Mager | Szymon | 19 | 34 |
| 43 | Wojtuń | Szymon | 7 | 34 |
| 44 | Dobrowolski | Szymon | 13 | 26 |
| 45 | Naja | Mikołaj | 10 | 22 |
| 46 | Bijoś | Sebastian | 20 | 20 |
| 47 | Nowak | Patryk | 12 | 20 |
| 48 | Janik | Krzysztof | 9 | 19 |
| 49 | Miarecki | Michał | 8 | 18 |
| 50 | Michno | Maksymilian | 10 | 15 |
| 51 | Ślączka | Tymon | 11 | 11 |
| 52 | Walczak | Szczepan | 9 | 9 |
Otrzymuj regularne informacje o treningach, nadchodzących turniejach i wskazówki, które pomogą rozwijać Twoje koszykarskie umiejętności.
Jesteśmy młodym, pełnym pasji klubem koszykarskim, który wspiera rozwój dzieci i młodzieży poprzez profesjonalne treningi, udział w turniejach i przyjazną, sportową społeczność.